Giá hiện tại
134.500.000 đ
Biến động 30 ngày
-5.800.000(-4.13%)
Cao nhất
141.000.000 đ
Thấp nhất
134.500.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
145.7 tr141.5 tr137.2 tr133.0 tr
03/1009/1015/1020/1026/1001/11
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 134.500.000 | 0 | 137.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-31 | 134.500.000 | -2.500.000 | 137.500.000 | -2.500.000 | 2 lần |
| 2026-10-30 | 137.000.000 | -1.200.000 | 140.000.000 | -1.200.000 | 3 lần |
| 2026-10-29 | 138.200.000 | 0 | 141.200.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-28 | 138.200.000 | +700.000 | 141.200.000 | +700.000 | 4 lần |
| 2026-10-27 | 137.500.000 | -200.000 | 140.500.000 | -200.000 | 2 lần |
| 2026-10-26 | 137.700.000 | 0 | 140.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-25 | 137.700.000 | 0 | 140.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-24 | 137.700.000 | -300.000 | 140.700.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-10-23 | 138.000.000 | -400.000 | 141.000.000 | -400.000 | 2 lần |
| 2026-10-22 | 138.400.000 | -300.000 | 141.400.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-10-21 | 138.700.000 | -300.000 | 141.700.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-10-20 | 139.000.000 | -600.000 | 142.000.000 | -600.000 | 3 lần |
| 2026-10-19 | 139.600.000 | -400.000 | 142.600.000 | -400.000 | 2 lần |
| 2026-10-18 | 140.000.000 | 0 | 143.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-17 | 140.000.000 | -300.000 | 143.000.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-10-16 | 140.300.000 | +500.000 | 143.300.000 | +500.000 | 2 lần |
| 2026-10-15 | 139.800.000 | 0 | 142.800.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-14 | 139.800.000 | -700.000 | 142.800.000 | -700.000 | 2 lần |
| 2026-10-13 | 140.500.000 | -300.000 | 143.500.000 | -300.000 | 3 lần |
| 2026-10-12 | 140.800.000 | -200.000 | 143.800.000 | -400.000 | 3 lần |
| 2026-10-11 | 141.000.000 | 0 | 144.200.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-10 | 141.000.000 | 0 | 144.200.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-09 | 141.000.000 | +1.500.000 | 144.200.000 | +1.700.000 | 5 lần |
| 2026-10-08 | 139.500.000 | 0 | 142.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-07 | 139.500.000 | -500.000 | 142.500.000 | -500.000 | 2 lần |
| 2026-10-06 | 140.000.000 | -300.000 | 143.000.000 | -300.000 | 4 lần |
| 2026-10-05 | 140.300.000 | 0 | 143.300.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-04 | 140.300.000 | 0 | 143.300.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-03 | 140.300.000 | -500.000 | 143.300.000 | -500.000 | 2 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
