Giá hiện tại
0 đ
Biến động 30 ngày
-11.000.000(-7.43%)
Cao nhất
148.000.000 đ
Thấp nhất
135.000.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 137.000.000 | 0 | 141.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-02 | 137.000.000 | 0 | 141.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-01 | 137.000.000 | -900.000 | 141.000.000 | -900.000 | 2 lần |
| 2026-07-31 | 137.900.000 | +200.000 | 141.900.000 | +200.000 | 6 lần |
| 2026-07-30 | 137.700.000 | +600.000 | 141.700.000 | +600.000 | 4 lần |
| 2026-07-29 | 137.100.000 | -400.000 | 141.100.000 | -400.000 | 3 lần |
| 2026-07-28 | 137.500.000 | -1.500.000 | 141.500.000 | -1.500.000 | 3 lần |
| 2026-07-27 | 139.000.000 | +1.500.000 | 143.000.000 | +1.500.000 | 2 lần |
| 2026-07-26 | 137.500.000 | 0 | 141.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-25 | 137.500.000 | +2.500.000 | 141.500.000 | +1.500.000 | 3 lần |
| 2026-07-24 | 135.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 4 lần |
| 2026-07-23 | 135.000.000 | -6.500.000 | 140.000.000 | -5.000.000 | 4 lần |
| 2026-07-22 | 141.500.000 | -500.000 | 145.000.000 | -500.000 | 6 lần |
| 2026-07-21 | 142.000.000 | +500.000 | 145.500.000 | +500.000 | 4 lần |
| 2026-07-20 | 141.500.000 | -1.500.000 | 145.000.000 | -1.500.000 | 4 lần |
| 2026-07-19 | 143.000.000 | 0 | 146.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-18 | 143.000.000 | +1.000.000 | 146.500.000 | +900.000 | 3 lần |
| 2026-07-17 | 142.000.000 | -1.500.000 | 145.600.000 | -1.400.000 | 3 lần |
| 2026-07-16 | 143.500.000 | -200.000 | 147.000.000 | -200.000 | 2 lần |
| 2026-07-15 | 143.700.000 | +700.000 | 147.200.000 | +700.000 | 3 lần |
| 2026-07-14 | 143.000.000 | -500.000 | 146.500.000 | -500.000 | 3 lần |
| 2026-07-13 | 143.500.000 | -1.800.000 | 147.000.000 | -1.800.000 | 4 lần |
| 2026-07-12 | 145.300.000 | 0 | 148.800.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-11 | 145.300.000 | -200.000 | 148.800.000 | 0 | 2 lần |
| 2026-07-10 | 145.500.000 | +500.000 | 148.800.000 | +300.000 | 3 lần |
| 2026-07-09 | 145.000.000 | 0 | 148.500.000 | +500.000 | 3 lần |
| 2026-07-08 | 145.000.000 | -1.500.000 | 148.000.000 | -1.500.000 | 3 lần |
| 2026-07-07 | 146.500.000 | -900.000 | 149.500.000 | -900.000 | 3 lần |
| 2026-07-06 | 147.400.000 | -600.000 | 150.400.000 | -600.000 | 3 lần |
| 2026-07-05 | 148.000.000 | 0 | 151.000.000 | 0 | 1 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
