Giá hiện tại
0 đ
Biến động 30 ngày
-11.800.000(-7.96%)
Cao nhất
148.300.000 đ
Thấp nhất
134.000.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 136.500.000 | 0 | 140.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-02 | 136.500.000 | 0 | 140.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-01 | 136.500.000 | -900.000 | 140.500.000 | -900.000 | 2 lần |
| 2026-07-31 | 137.400.000 | +200.000 | 141.400.000 | +200.000 | 5 lần |
| 2026-07-30 | 137.200.000 | +200.000 | 141.200.000 | +200.000 | 3 lần |
| 2026-07-29 | 137.000.000 | 0 | 141.000.000 | 0 | 4 lần |
| 2026-07-28 | 137.000.000 | -1.500.000 | 141.000.000 | -1.500.000 | 2 lần |
| 2026-07-27 | 138.500.000 | +1.500.000 | 142.500.000 | +1.500.000 | 2 lần |
| 2026-07-26 | 137.000.000 | 0 | 141.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-25 | 137.000.000 | +2.000.000 | 141.000.000 | +1.000.000 | 2 lần |
| 2026-07-24 | 135.000.000 | +1.000.000 | 140.000.000 | +1.000.000 | 6 lần |
| 2026-07-23 | 134.000.000 | -7.000.000 | 139.000.000 | -6.000.000 | 3 lần |
| 2026-07-22 | 141.000.000 | -900.000 | 145.000.000 | -400.000 | 3 lần |
| 2026-07-21 | 141.900.000 | +400.000 | 145.400.000 | +400.000 | 4 lần |
| 2026-07-20 | 141.500.000 | -1.500.000 | 145.000.000 | -1.500.000 | 4 lần |
| 2026-07-19 | 143.000.000 | 0 | 146.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-18 | 143.000.000 | +900.000 | 146.500.000 | +900.000 | 2 lần |
| 2026-07-17 | 142.100.000 | -1.600.000 | 145.600.000 | -1.600.000 | 2 lần |
| 2026-07-16 | 143.700.000 | -800.000 | 147.200.000 | -800.000 | 3 lần |
| 2026-07-15 | 144.500.000 | +1.000.000 | 148.000.000 | +1.000.000 | 2 lần |
| 2026-07-14 | 143.500.000 | -900.000 | 147.000.000 | -900.000 | 3 lần |
| 2026-07-13 | 144.400.000 | -2.000.000 | 147.900.000 | -1.500.000 | 4 lần |
| 2026-07-12 | 146.400.000 | 0 | 149.400.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-11 | 146.400.000 | 0 | 149.400.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-10 | 146.400.000 | +700.000 | 149.400.000 | +700.000 | 3 lần |
| 2026-07-09 | 145.700.000 | +500.000 | 148.700.000 | +500.000 | 2 lần |
| 2026-07-08 | 145.200.000 | -1.500.000 | 148.200.000 | -1.500.000 | 3 lần |
| 2026-07-07 | 146.700.000 | -1.200.000 | 149.700.000 | -1.200.000 | 4 lần |
| 2026-07-06 | 147.900.000 | -400.000 | 150.900.000 | -400.000 | 2 lần |
| 2026-07-05 | 148.300.000 | 0 | 151.300.000 | 0 | 1 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
