Giá hiện tại
143.000.000 đ
Biến động 30 ngày
+3.800.000(+2.73%)
Cao nhất
147.100.000 đ
Thấp nhất
139.200.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
151.7 tr147.0 tr142.3 tr137.6 tr
19/0825/0831/0805/0911/0917/09
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 143.000.000 | 0 | 146.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-16 | 143.000.000 | +1.200.000 | 146.000.000 | +1.200.000 | 3 lần |
| 2026-09-15 | 141.800.000 | -300.000 | 144.800.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-09-14 | 142.100.000 | -400.000 | 145.100.000 | -400.000 | 4 lần |
| 2026-09-13 | 142.500.000 | 0 | 145.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-12 | 142.500.000 | +600.000 | 145.500.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-09-11 | 141.900.000 | -1.200.000 | 144.900.000 | -1.200.000 | 4 lần |
| 2026-09-10 | 143.100.000 | 0 | 146.100.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-09 | 143.100.000 | 0 | 146.100.000 | 0 | 3 lần |
| 2026-09-08 | 143.100.000 | +100.000 | 146.100.000 | +100.000 | 3 lần |
| 2026-09-07 | 143.000.000 | -1.100.000 | 146.000.000 | -1.100.000 | 3 lần |
| 2026-09-06 | 144.100.000 | 0 | 147.100.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-05 | 144.100.000 | -1.000.000 | 147.100.000 | -1.000.000 | 2 lần |
| 2026-09-04 | 145.100.000 | +200.000 | 148.100.000 | +200.000 | 3 lần |
| 2026-09-03 | 144.900.000 | -300.000 | 147.900.000 | -300.000 | 3 lần |
| 2026-09-02 | 145.200.000 | 0 | 148.200.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-01 | 145.200.000 | 0 | 148.200.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-31 | 145.200.000 | 0 | 148.200.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-30 | 145.200.000 | 0 | 148.200.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-29 | 145.200.000 | -1.500.000 | 148.200.000 | -1.500.000 | 2 lần |
| 2026-08-28 | 146.700.000 | +200.000 | 149.700.000 | +200.000 | 4 lần |
| 2026-08-27 | 146.500.000 | -300.000 | 149.500.000 | -300.000 | 4 lần |
| 2026-08-26 | 146.800.000 | -300.000 | 149.800.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-08-25 | 147.100.000 | +600.000 | 150.100.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-08-24 | 146.500.000 | +2.400.000 | 149.500.000 | +2.400.000 | 3 lần |
| 2026-08-23 | 144.100.000 | 0 | 147.100.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-22 | 144.100.000 | +600.000 | 147.100.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-08-21 | 143.500.000 | +1.000.000 | 146.500.000 | +1.000.000 | 3 lần |
| 2026-08-20 | 142.500.000 | +3.300.000 | 145.500.000 | +3.300.000 | 3 lần |
| 2026-08-19 | 139.200.000 | -1.600.000 | 142.200.000 | -1.600.000 | 2 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
