Giá hiện tại
143.500.000 đ
Biến động 30 ngày
+3.800.000(+2.72%)
Cao nhất
147.600.000 đ
Thấp nhất
139.700.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
152.2 tr147.5 tr142.8 tr138.1 tr
19/0825/0831/0805/0911/0917/09
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 143.500.000 | 0 | 146.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-16 | 143.500.000 | +1.200.000 | 146.500.000 | +1.200.000 | 3 lần |
| 2026-09-15 | 142.300.000 | -300.000 | 145.300.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-09-14 | 142.600.000 | -400.000 | 145.600.000 | -400.000 | 4 lần |
| 2026-09-13 | 143.000.000 | 0 | 146.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-12 | 143.000.000 | +600.000 | 146.000.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-09-11 | 142.400.000 | -1.200.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | 4 lần |
| 2026-09-10 | 143.600.000 | 0 | 146.600.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-09 | 143.600.000 | 0 | 146.600.000 | 0 | 5 lần |
| 2026-09-08 | 143.600.000 | +100.000 | 146.600.000 | +100.000 | 3 lần |
| 2026-09-07 | 143.500.000 | -1.100.000 | 146.500.000 | -1.100.000 | 3 lần |
| 2026-09-06 | 144.600.000 | 0 | 147.600.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-05 | 144.600.000 | -1.000.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | 2 lần |
| 2026-09-04 | 145.600.000 | +200.000 | 148.600.000 | +200.000 | 3 lần |
| 2026-09-03 | 145.400.000 | +900.000 | 148.400.000 | +200.000 | 3 lần |
| 2026-09-02 | 144.500.000 | -500.000 | 148.200.000 | -500.000 | 3 lần |
| 2026-09-01 | 145.000.000 | -400.000 | 148.700.000 | 0 | 2 lần |
| 2026-08-31 | 145.400.000 | -300.000 | 148.700.000 | 0 | 2 lần |
| 2026-08-30 | 145.700.000 | 0 | 148.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-29 | 145.700.000 | -1.500.000 | 148.700.000 | -1.500.000 | 2 lần |
| 2026-08-28 | 147.200.000 | +200.000 | 150.200.000 | +200.000 | 4 lần |
| 2026-08-27 | 147.000.000 | -300.000 | 150.000.000 | -300.000 | 4 lần |
| 2026-08-26 | 147.300.000 | -300.000 | 150.300.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-08-25 | 147.600.000 | +600.000 | 150.600.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-08-24 | 147.000.000 | +2.400.000 | 150.000.000 | +2.400.000 | 3 lần |
| 2026-08-23 | 144.600.000 | 0 | 147.600.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-22 | 144.600.000 | +600.000 | 147.600.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-08-21 | 144.000.000 | +1.000.000 | 147.000.000 | +1.000.000 | 4 lần |
| 2026-08-20 | 143.000.000 | +3.300.000 | 146.000.000 | +3.300.000 | 3 lần |
| 2026-08-19 | 139.700.000 | -1.600.000 | 142.700.000 | -1.600.000 | 2 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
