Giá hiện tại
143.000.000 đ
Biến động 30 ngày
+3.000.000(+2.14%)
Cao nhất
150.000.000 đ
Thấp nhất
140.000.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
156.1 tr150.0 tr144.0 tr137.9 tr
19/0825/0831/0805/0911/0917/09
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 143.000.000 | 0 | 147.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-16 | 143.000.000 | +500.000 | 147.000.000 | +500.000 | 3 lần |
| 2026-09-15 | 142.500.000 | -300.000 | 146.500.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-09-14 | 142.800.000 | -200.000 | 146.800.000 | -200.000 | 2 lần |
| 2026-09-13 | 143.000.000 | 0 | 147.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-12 | 143.000.000 | +200.000 | 147.000.000 | +200.000 | 2 lần |
| 2026-09-11 | 142.800.000 | -1.200.000 | 146.800.000 | -1.200.000 | 3 lần |
| 2026-09-10 | 144.000.000 | 0 | 148.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-09 | 144.000.000 | -1.000.000 | 148.000.000 | -1.000.000 | 3 lần |
| 2026-09-08 | 145.000.000 | 0 | 149.000.000 | 0 | 3 lần |
| 2026-09-07 | 145.000.000 | -1.000.000 | 149.000.000 | -1.000.000 | 3 lần |
| 2026-09-06 | 146.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-05 | 146.000.000 | -500.000 | 150.000.000 | -500.000 | 3 lần |
| 2026-09-04 | 146.500.000 | +1.000.000 | 150.500.000 | +1.000.000 | 3 lần |
| 2026-09-03 | 145.500.000 | +1.000.000 | 149.500.000 | +1.000.000 | 4 lần |
| 2026-09-02 | 144.500.000 | -700.000 | 148.500.000 | -700.000 | 3 lần |
| 2026-09-01 | 145.200.000 | 0 | 149.200.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-31 | 145.200.000 | -500.000 | 149.200.000 | -500.000 | 3 lần |
| 2026-08-30 | 145.700.000 | 0 | 149.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-29 | 145.700.000 | -2.000.000 | 149.700.000 | -2.000.000 | 2 lần |
| 2026-08-28 | 147.700.000 | -300.000 | 151.700.000 | -300.000 | 4 lần |
| 2026-08-27 | 148.000.000 | -1.800.000 | 152.000.000 | -1.800.000 | 4 lần |
| 2026-08-26 | 149.800.000 | -200.000 | 153.800.000 | -200.000 | 2 lần |
| 2026-08-25 | 150.000.000 | +1.000.000 | 154.000.000 | +1.000.000 | 4 lần |
| 2026-08-24 | 149.000.000 | +3.500.000 | 153.000.000 | +3.500.000 | 5 lần |
| 2026-08-23 | 145.500.000 | 0 | 149.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-22 | 145.500.000 | +1.500.000 | 149.500.000 | +1.500.000 | 3 lần |
| 2026-08-21 | 144.000.000 | +1.000.000 | 148.000.000 | +1.000.000 | 4 lần |
| 2026-08-20 | 143.000.000 | +3.000.000 | 147.000.000 | +3.000.000 | 3 lần |
| 2026-08-19 | 140.000.000 | -1.000.000 | 144.000.000 | -1.000.000 | 3 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
