Giá hiện tại
134.000.000 đ
Biến động 30 ngày
-5.500.000(-3.94%)
Cao nhất
140.300.000 đ
Thấp nhất
134.000.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
145.8 tr141.4 tr136.9 tr132.5 tr
03/1009/1015/1020/1026/1001/11
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 134.000.000 | 0 | 138.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-31 | 134.000.000 | -2.000.000 | 138.000.000 | -2.000.000 | 3 lần |
| 2026-10-30 | 136.000.000 | -1.500.000 | 140.000.000 | -1.500.000 | 2 lần |
| 2026-10-29 | 137.500.000 | -100.000 | 141.500.000 | -100.000 | 2 lần |
| 2026-10-28 | 137.600.000 | +300.000 | 141.600.000 | +300.000 | 4 lần |
| 2026-10-27 | 137.300.000 | +200.000 | 141.300.000 | +200.000 | 2 lần |
| 2026-10-26 | 137.100.000 | -200.000 | 141.100.000 | -200.000 | 2 lần |
| 2026-10-25 | 137.300.000 | +100.000 | 141.300.000 | +100.000 | 2 lần |
| 2026-10-24 | 137.200.000 | -300.000 | 141.200.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-10-23 | 137.500.000 | -700.000 | 141.500.000 | -700.000 | 4 lần |
| 2026-10-22 | 138.200.000 | +200.000 | 142.200.000 | +200.000 | 2 lần |
| 2026-10-21 | 138.000.000 | -500.000 | 142.000.000 | -500.000 | 2 lần |
| 2026-10-20 | 138.500.000 | -500.000 | 142.500.000 | -500.000 | 2 lần |
| 2026-10-19 | 139.000.000 | -100.000 | 143.000.000 | -100.000 | 2 lần |
| 2026-10-18 | 139.100.000 | 0 | 143.100.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-17 | 139.100.000 | -400.000 | 143.100.000 | -400.000 | 3 lần |
| 2026-10-16 | 139.500.000 | +500.000 | 143.500.000 | +500.000 | 2 lần |
| 2026-10-15 | 139.000.000 | 0 | 143.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-14 | 139.000.000 | -500.000 | 143.000.000 | -500.000 | 2 lần |
| 2026-10-13 | 139.500.000 | 0 | 143.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-12 | 139.500.000 | -800.000 | 143.500.000 | -800.000 | 4 lần |
| 2026-10-11 | 140.300.000 | 0 | 144.300.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-10 | 140.300.000 | 0 | 144.300.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-09 | 140.300.000 | +1.300.000 | 144.300.000 | +1.300.000 | 3 lần |
| 2026-10-08 | 139.000.000 | 0 | 143.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-07 | 139.000.000 | 0 | 143.000.000 | 0 | 4 lần |
| 2026-10-06 | 139.000.000 | -500.000 | 143.000.000 | -500.000 | 3 lần |
| 2026-10-05 | 139.500.000 | 0 | 143.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-04 | 139.500.000 | 0 | 143.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-10-03 | 139.500.000 | -500.000 | 143.500.000 | -500.000 | 2 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
