Giá hiện tại
0 đ
Biến động 30 ngày
-11.400.000(-7.68%)
Cao nhất
148.400.000 đ
Thấp nhất
14.450.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 137.000.000 | 0 | 141.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-02 | 137.000.000 | 0 | 141.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-01 | 137.000.000 | -900.000 | 141.000.000 | -900.000 | 2 lần |
| 2026-07-31 | 137.900.000 | +200.000 | 141.900.000 | +200.000 | 5 lần |
| 2026-07-30 | 137.700.000 | +200.000 | 141.700.000 | +200.000 | 3 lần |
| 2026-07-29 | 137.500.000 | 0 | 141.500.000 | 0 | 4 lần |
| 2026-07-28 | 137.500.000 | -1.500.000 | 141.500.000 | -1.500.000 | 2 lần |
| 2026-07-27 | 139.000.000 | +1.500.000 | 143.000.000 | +1.500.000 | 2 lần |
| 2026-07-26 | 137.500.000 | 0 | 141.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-25 | 137.500.000 | +2.000.000 | 141.500.000 | +1.000.000 | 2 lần |
| 2026-07-24 | 135.500.000 | +500.000 | 140.500.000 | +500.000 | 5 lần |
| 2026-07-23 | 135.000.000 | -7.000.000 | 140.000.000 | -6.000.000 | 4 lần |
| 2026-07-22 | 142.000.000 | -1.400.000 | 146.000.000 | -400.000 | 4 lần |
| 2026-07-21 | 143.400.000 | +400.000 | 146.400.000 | +400.000 | 5 lần |
| 2026-07-20 | 143.000.000 | -1.500.000 | 146.000.000 | -1.500.000 | 6 lần |
| 2026-07-19 | 144.500.000 | +130.050.000 | 147.500.000 | +132.750.000 | 2 lần |
| 2026-07-18 | 14.450.000 | -131.050.000 | 14.750.000 | -133.750.000 | 3 lần |
| 2026-07-17 | 145.500.000 | 0 | 148.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-16 | 145.500.000 | 0 | 148.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-15 | 145.500.000 | +1.000.000 | 148.500.000 | +1.000.000 | 2 lần |
| 2026-07-14 | 144.500.000 | -900.000 | 147.500.000 | -900.000 | 3 lần |
| 2026-07-13 | 145.400.000 | -1.500.000 | 148.400.000 | -1.500.000 | 3 lần |
| 2026-07-12 | 146.900.000 | 0 | 149.900.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-11 | 146.900.000 | 0 | 149.900.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-10 | 146.900.000 | +900.000 | 149.900.000 | +900.000 | 2 lần |
| 2026-07-09 | 146.000.000 | +500.000 | 149.000.000 | +500.000 | 2 lần |
| 2026-07-08 | 145.500.000 | -1.500.000 | 148.500.000 | -1.500.000 | 3 lần |
| 2026-07-07 | 147.000.000 | -1.000.000 | 150.000.000 | -1.000.000 | 3 lần |
| 2026-07-06 | 148.000.000 | -400.000 | 151.000.000 | -400.000 | 2 lần |
| 2026-07-05 | 148.400.000 | 0 | 151.400.000 | 0 | 1 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
