Xã Giao ThiệnGiao Thủy, Ninh Bình
Vàng An Bình
Xóm 2, Giao Thiện, Giao Thủy, Ninh Bình
VA
VA
VA
Bảng giá tại cửa hàng
5 loại vàng · cập nhật gần nhất 15:09 17/06/2026
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng 18K GOLD_18K | 56.276.303 | 57.875.630 | 1.599.327 |
Vàng 24K GOLD_24K | 75.033.770 | 76.534.445 | 1.500.675 |
Vàng 9999 GOLD_9999 | 75.421.679 | 77.026.396 | 1.604.717 |
Vàng nhẫn trơn NHAN_TRON | 74.577.018 | 75.972.845 | 1.395.827 |
Vàng SJC SJC | 78.499.080 | 80.499.057 | 1.999.977 |
Vị trí
