Quay lại bảng giá
Vàng trong nướcSJL1L10
SJC 9999 — vàng miếng
Lịch sử tới 30 ngày · Đơn vị: VNĐ / lượng
Giá hiện tại
142.800.000 đ
Biến động 30 ngày
-200.000(-0.14%)
Cao nhất
147.600.000 đ
Thấp nhất
142.300.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
151.8 tr148.2 tr144.7 tr141.1 tr
20/0826/0801/0906/0912/0918/09
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 142.800.000 | 0 | 145.800.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-17 | 142.800.000 | -700.000 | 145.800.000 | -700.000 | 2 lần |
| 2026-09-16 | 143.500.000 | +1.200.000 | 146.500.000 | +1.200.000 | 3 lần |
| 2026-09-15 | 142.300.000 | -300.000 | 145.300.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-09-14 | 142.600.000 | -400.000 | 145.600.000 | -400.000 | 4 lần |
| 2026-09-13 | 143.000.000 | 0 | 146.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-12 | 143.000.000 | +600.000 | 146.000.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-09-11 | 142.400.000 | -1.200.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | 4 lần |
| 2026-09-10 | 143.600.000 | 0 | 146.600.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-09 | 143.600.000 | 0 | 146.600.000 | 0 | 3 lần |
| 2026-09-08 | 143.600.000 | +100.000 | 146.600.000 | +100.000 | 3 lần |
| 2026-09-07 | 143.500.000 | -1.100.000 | 146.500.000 | -1.100.000 | 3 lần |
| 2026-09-06 | 144.600.000 | 0 | 147.600.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-05 | 144.600.000 | -1.000.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | 2 lần |
| 2026-09-04 | 145.600.000 | +200.000 | 148.600.000 | +200.000 | 3 lần |
| 2026-09-03 | 145.400.000 | -300.000 | 148.400.000 | -300.000 | 3 lần |
| 2026-09-02 | 145.700.000 | 0 | 148.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-01 | 145.700.000 | 0 | 148.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-31 | 145.700.000 | 0 | 148.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-30 | 145.700.000 | 0 | 148.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-29 | 145.700.000 | -1.500.000 | 148.700.000 | -1.500.000 | 2 lần |
| 2026-08-28 | 147.200.000 | +200.000 | 150.200.000 | +200.000 | 4 lần |
| 2026-08-27 | 147.000.000 | -300.000 | 150.000.000 | -300.000 | 4 lần |
| 2026-08-26 | 147.300.000 | -300.000 | 150.300.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-08-25 | 147.600.000 | +600.000 | 150.600.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-08-24 | 147.000.000 | +2.400.000 | 150.000.000 | +2.400.000 | 3 lần |
| 2026-08-23 | 144.600.000 | 0 | 147.600.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-22 | 144.600.000 | +600.000 | 147.600.000 | +600.000 | 2 lần |
| 2026-08-21 | 144.000.000 | +1.000.000 | 147.000.000 | +1.000.000 | 3 lần |
| 2026-08-20 | 143.000.000 | +3.300.000 | 146.000.000 | +3.300.000 | 3 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
