Giá hiện tại
143.000.000 đ
Biến động 30 ngày
+2.800.000(+2.00%)
Cao nhất
150.000.000 đ
Thấp nhất
140.200.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
156.1 tr150.1 tr144.1 tr138.1 tr
19/0825/0831/0805/0911/0917/09
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 143.000.000 | 0 | 147.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-16 | 143.000.000 | +500.000 | 147.000.000 | +500.000 | 3 lần |
| 2026-09-15 | 142.500.000 | -300.000 | 146.500.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-09-14 | 142.800.000 | -200.000 | 146.800.000 | -200.000 | 2 lần |
| 2026-09-13 | 143.000.000 | +100.000 | 147.000.000 | +100.000 | 2 lần |
| 2026-09-12 | 142.900.000 | +300.000 | 146.900.000 | +300.000 | 2 lần |
| 2026-09-11 | 142.600.000 | -1.400.000 | 146.600.000 | -1.400.000 | 3 lần |
| 2026-09-10 | 144.000.000 | 0 | 148.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-09 | 144.000.000 | -900.000 | 148.000.000 | -900.000 | 3 lần |
| 2026-09-08 | 144.900.000 | +300.000 | 148.900.000 | +300.000 | 4 lần |
| 2026-09-07 | 144.600.000 | -1.200.000 | 148.600.000 | -1.200.000 | 4 lần |
| 2026-09-06 | 145.800.000 | 0 | 149.800.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-09-05 | 145.800.000 | -700.000 | 149.800.000 | -700.000 | 4 lần |
| 2026-09-04 | 146.500.000 | +1.200.000 | 150.500.000 | +1.200.000 | 2 lần |
| 2026-09-03 | 145.300.000 | +500.000 | 149.300.000 | +500.000 | 2 lần |
| 2026-09-02 | 144.800.000 | -400.000 | 148.800.000 | -400.000 | 2 lần |
| 2026-09-01 | 145.200.000 | -700.000 | 149.200.000 | -700.000 | 5 lần |
| 2026-08-31 | 145.900.000 | +600.000 | 149.900.000 | +600.000 | 3 lần |
| 2026-08-30 | 145.300.000 | 0 | 149.300.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-29 | 145.300.000 | -1.900.000 | 149.300.000 | -1.900.000 | 3 lần |
| 2026-08-28 | 147.200.000 | -800.000 | 151.200.000 | -800.000 | 4 lần |
| 2026-08-27 | 148.000.000 | -1.700.000 | 152.000.000 | -1.700.000 | 3 lần |
| 2026-08-26 | 149.700.000 | -300.000 | 153.700.000 | -300.000 | 2 lần |
| 2026-08-25 | 150.000.000 | +1.500.000 | 154.000.000 | +1.500.000 | 4 lần |
| 2026-08-24 | 148.500.000 | +3.000.000 | 152.500.000 | +3.000.000 | 4 lần |
| 2026-08-23 | 145.500.000 | 0 | 149.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-22 | 145.500.000 | +1.400.000 | 149.500.000 | +1.400.000 | 3 lần |
| 2026-08-21 | 144.100.000 | +1.100.000 | 148.100.000 | +1.100.000 | 3 lần |
| 2026-08-20 | 143.000.000 | +2.800.000 | 147.000.000 | +2.900.000 | 4 lần |
| 2026-08-19 | 140.200.000 | -1.600.000 | 144.100.000 | -1.600.000 | 2 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
