Giá hiện tại
0 đ
Biến động 30 ngày
-9.200.000(-6.24%)
Cao nhất
147.500.000 đ
Thấp nhất
138.100.000 đ
Giá mua
Giá bán
Giá đầu kỳ
Dữ liệu chi tiết
30 ngày · sắp xếp mới nhất → cũ nhất
| Ngày | Mua | Δ Mua | Bán | Δ Bán | Số cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 138.300.000 | 0 | 142.300.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-02 | 138.300.000 | 0 | 142.300.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-08-01 | 138.300.000 | -400.000 | 142.300.000 | -400.000 | 2 lần |
| 2026-07-31 | 138.700.000 | -400.000 | 142.700.000 | -300.000 | 4 lần |
| 2026-07-30 | 139.100.000 | +1.000.000 | 143.000.000 | +1.000.000 | 3 lần |
| 2026-07-29 | 138.100.000 | 0 | 142.000.000 | 0 | 4 lần |
| 2026-07-28 | 138.100.000 | -2.000.000 | 142.000.000 | -2.000.000 | 2 lần |
| 2026-07-27 | 140.100.000 | +1.200.000 | 144.000.000 | +1.300.000 | 3 lần |
| 2026-07-26 | 138.900.000 | 0 | 142.700.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-25 | 138.900.000 | +50.000 | 142.700.000 | +50.000 | 2 lần |
| 2026-07-24 | 138.850.000 | -950.000 | 142.650.000 | -950.000 | 3 lần |
| 2026-07-23 | 139.800.000 | -3.600.000 | 143.600.000 | -3.600.000 | 7 lần |
| 2026-07-22 | 143.400.000 | +400.000 | 147.200.000 | +500.000 | 3 lần |
| 2026-07-21 | 143.000.000 | +600.000 | 146.700.000 | +300.000 | 4 lần |
| 2026-07-20 | 142.400.000 | -200.000 | 146.400.000 | -200.000 | 3 lần |
| 2026-07-19 | 142.600.000 | 0 | 146.600.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-18 | 142.600.000 | +300.000 | 146.600.000 | +300.000 | 2 lần |
| 2026-07-17 | 142.300.000 | -1.200.000 | 146.300.000 | -1.200.000 | 3 lần |
| 2026-07-16 | 143.500.000 | 0 | 147.500.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-15 | 143.500.000 | +1.000.000 | 147.500.000 | +1.000.000 | 2 lần |
| 2026-07-14 | 142.500.000 | -500.000 | 146.500.000 | -500.000 | 3 lần |
| 2026-07-13 | 143.000.000 | -2.000.000 | 147.000.000 | -2.000.000 | 3 lần |
| 2026-07-12 | 145.000.000 | 0 | 149.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-11 | 145.000.000 | 0 | 149.000.000 | 0 | 1 lần |
| 2026-07-10 | 145.000.000 | +400.000 | 149.000.000 | +400.000 | 2 lần |
| 2026-07-09 | 144.600.000 | +300.000 | 148.600.000 | +300.000 | 2 lần |
| 2026-07-08 | 144.300.000 | -1.200.000 | 148.300.000 | -1.200.000 | 3 lần |
| 2026-07-07 | 145.500.000 | -1.000.000 | 149.500.000 | -500.000 | 2 lần |
| 2026-07-06 | 146.500.000 | -1.000.000 | 150.000.000 | -1.000.000 | 3 lần |
| 2026-07-05 | 147.500.000 | 0 | 151.000.000 | 0 | 1 lần |
Lưu ý: Dữ liệu lịch sử lấy từ vang.today — chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch do phí gia công và margin.
